Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Svátek

Svátek má Jaroslav

Datum a čas

Dnes je sobota, 27. 4. 2024, 7:34:48

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Obsah

Obec Kalivody

Úřední hodiny

pondělí 18:00 – 19:30
IČ:
00639842
DIČ:
CZ00639842

Hlavní adresa

Kalivody 11
27054 Řevničov

Kontaktní spojení

Fax:
Datová schránka: 3rib62u

Bankovní spojení

8026221/0100 (Komerční banka, a.s.)

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Volfová Milena, Mgr. Starosta 606 525 459
Kostolányiová Stanislava Místostarosta

Rozpočet 2019 Staženo: 352x | Datum vložení: 16.09.2019

Rozpočet 2020 Staženo: 288x | Datum vložení: 04.05.2020

Rozpočet 2022 Staženo: 124x | Datum vložení: 07.02.2022

Rozpočtové opatření č. 1/2019 Staženo: 324x | Datum vložení: 16.09.2019

Rozpočtové opatření č. 2/2019 Staženo: 326x | Datum vložení: 16.09.2019

Rozpočtové opatření č. 3/2019 Staženo: 274x | Datum vložení: 04.05.2020

Rozpočtové opatření č. 4/2019 Staženo: 237x | Datum vložení: 04.05.2020

Rozpočtové opatření č. 5/2019 Staženo: 266x | Datum vložení: 04.05.2020

Střednědobý výhled rozpočtu Staženo: 318x | Datum vložení: 23.09.2019

Výroční zpráva 2018 Staženo: 334x | Datum vložení: 23.09.2019

Výroční zpráva 2019 Staženo: 299x | Datum vložení: 04.05.2020

Podřízené organizační složky